สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดเช้า - T03-00032

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 27 มี.ค. 2567 13 67902345 ถูก
2 28 มี.ค. 2567 80 45780123 ถูก
3 29 มี.ค. 2567 78 78013456 ถูก
4 01 เม.ย. 2567 35 01346789 ผิด
5 02 เม.ย. 2567 01 89124567 ถูก
6 03 เม.ย. 2567 71 56891234 ถูก
7 04 เม.ย. 2567 88 67902345 ผิด
8 05 เม.ย. 2567 63 34679012 ถูก
9 09 เม.ย. 2567 67 90235678 ถูก
10 10 เม.ย. 2567 99 67902345 ถูก
11 11 เม.ย. 2567 06 78013456 ถูก
12 17 เม.ย. 2567 88 12457890 ถูก
13 18 เม.ย. 2567 68 12457890 ถูก
14 19 เม.ย. 2567 68 89124567 ถูก
15 22 เม.ย. 2567 02 34679012 ถูก
16 23 เม.ย. 2567 76 90235678 ถูก
17 24 เม.ย. 2567 80 01346789 ถูก
18 25 เม.ย. 2567 83 45780123 ถูก
19 26 เม.ย. 2567 42 67902345 ถูก
20 29 เม.ย. 2567 90 45780123 ถูก
21 30 เม.ย. 2567 87 23568901 ผิด
22 02 พ.ค. 2567 64 67902345 ถูก
23 03 พ.ค. 2567 88 56891234 ถูก
24 07 พ.ค. 2567 12 01346789 ผิด
25 08 พ.ค. 2567 89 56891234 ถูก
26 09 พ.ค. 2567 08 12457890 ถูก
27 10 พ.ค. 2567 62 90235678 ถูก
28 13 พ.ค. 2567 70 34679012 ถูก
29 14 พ.ค. 2567 82 67902345 ถูก
30 15 พ.ค. 2567 27 12457890 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 26 ครั้ง ผิดทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 87 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดเช้า #สถิติถูก 26/30 ครั้ง - T03-00032 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90